Moin moin, ich möchte hier mal ein paar Daten und Fakten zu mir bekannten Actioncams niederschreiben, da das Thema wohl doch den ein oder anderen User interessiert.
Des weiteren sind alle Interessierten herzlich eingeladen ihre Erfahrungen ( Belichtungseinstellungen, Shutterspeed, welche Stabilisierung, Farbprofile etc etc.) hier zu berichten und
anderen bei den richtigen Einstellungen ihrer Cams zu Helfen.
Bitte müllt den Thread nicht mit nicht Themenbezogenen Posts voll, das macht es den anderen nur schwerer an Informationen zu kommen.
Specs | DJI Osmo Action | GoPro Hero 9 | Akaso V50X |
Abmessungen B/H/T | 65x41x34 | 71x55x33,6 | 60x30x41 ohne Gehäuse |
Gewicht | 134g | 158g | 120g |
Rückwärtiges Display | 2.25" | 2.27" | 2" |
Frontdisplay | 1.4" | 1.4" | ---------------- |
Bildsensor | 1/2.3" CMOS 12 Megapixel | 1/2.3" CMOS 23,6 Megapixel | CMOS Größe unbekannt |
Iso Bereich | 100 - 3200 | 100-6400 | 100-800 |
5k 16:9 | -------------- | 24-30 fps stabilisiert | ----------------- |
4k 16:9 | 24-60 fps stabilisiert | 24-60 fps stabilisiert / Superview 24-30 fps stabilisiert | 30 fps stabilisiert |
4k 4:3 | 24-30 fps nicht stabilisiert | 24-30 fps stabilisiert | ----------------- |
2.7k 16:9 | 24-60 fps stabilisiert | 60-120 fps stabilisiert / Superview 60 fps stabilisiert | 30 FPS stabilisiert |
2.7k 4:3 | 24-30 fps stabilisiert | 60 fps stabilisiert | ----------------- |
1080p 16:9 | 24-240 fps bis 60 FPS stabilisiert | 24-240 fps stabilisiert / Superview 24-120 fps stabilisiert | 30-90 fps stabilisiert |
720p 16:9 | 200-240 fps nicht stabilisiert | ------------------- | 30-120 fps stabilisiert |
HDR Modus | ja 1080p-4k 24-30 FPS ohne stabilisierung | Nur Foto | ----------------- |
Slow Motion | 720p-1080p 4x 8x | 1080p 4x 8x - 2.7k 4x | 1080p 90 fps / 720p 120 fps |
Zeitraffer | 1080p | ----------------- | |
Hyperlapse | 1080p-4k 10x 15x 30x | -------------------- | ----------------- |
Max Videobitrate | 100 Mbps | 100 Mbps | unbekannt, vermutlich um 40-50 Mbps |
Videoformate | MP4/MOV (H.264) | MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) | H.264/H.265 |
Fotoformate | JPG/DNG | JPG/RAW | JPG |
WiFi/BT | ja/ja | ja/ja | Ja/nein |
GPS | nein | ja | nein |
Zur Akaso sei gesagt, daß die Stabilisierung nicht annährend mit DJI oder GoPro mithalten kann.